Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sức mạnh: | AC110-240V/50Hz/60Hz 20W | Phạm vi RCF: | Có thể điều chỉnh 0-21430xg |
---|---|---|---|
Khả năng tương thích rôto: | Roto gầu cố định và xoay | Tốc độ tối đa: | 16500 vòng / phút |
Hỗ trợ tùy chỉnh: | OEM, ODM, OBM | Động cơ: | Động cơ không chải |
Khả năng tối đa: | 4*100ml | ||
Làm nổi bật: | Máy ly tâm tốc độ cao 16500rpm,Máy ly tâm tốc độ cao,Vòng xoay xoay máy ly tâm tốc độ cao |
Máy ly tâm tốc độ cao T16-M của chúng tôi có sự lựa chọn linh hoạt của các rotor góc cố định, chứa ống PCR, ống nghiệm, và ống đáy tròn.chứa tối đa 4 x 100 ml trong một rotor góc cố địnhVới một loạt các rotor và phụ kiện và giá trị RCF ấn tượng đạt đến 23,120 x g, nó chứng minh là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng đa dạng.
Kỹ thuậtThông số kỹ thuật:
Phạm vi tốc độ ((rpm) | Điều chỉnh 0-16500rpm | Độ chính xác tốc độ | ±10 vòng/phút |
Khả năng tối đa ((ml) | 4*100ml | Phạm vi RCF (xg) | 0-23120xg điều chỉnh |
Hiển thị | LCD | Phạm vi thời gian | 0-99 phút điều chỉnh |
Tiếng ồn (dBA) | ¢58dB(A) | Tốc độ gia tốc / giảm tốc | 0 - 10 |
Kích thước ((mm) | 470x345x295mm | Động cơ | Động cơ chuyển đổi tần số |
Trọng lượng ròng ((không có rotor) | 28KGS | Nguồn cung cấp điện | AC220V,50HZ,A,600W |
Đặc điểm
· Máy ly tâm nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
· Phạm vi tốc độ lên đến 16500 r/min
· Capacity tối đa: 4x100ml
·High Speed Portable Centrifuge 16000rpm TG16-WS có tính năng động cơ chuyển đổi tần số AC, chính xác cao, tiếng ồn thấp, tuổi thọ dài
· Kiểm soát vi xử lý, màn hình hiển thị mã cắt màu, chương trình có thể được lập trình và lưu trữ, tốc độ, lực ly tâm, thời gian có thể được hiển thị cùng một lúc.
· Điện tử ly tâm di động tốc độ cao 16000rpm TG16-WS đặc biệt Công nghệ yên tĩnh, chứng chỉ bằng sáng chế "tiếng ồn thấp" được công nhận ((số bằng sáng chế ZL201721835868.9),Tiếng ồn vận hành tốc độ cao nhất dưới 58 decibel.
· Máy ly tâm di động tốc độ cao 16000rpm T16-M có ba cấp hệ thống giảm áp, 10 loại đường cong tốc độ nâng và hạ, 30 quy trình hoạt động tự xác định có thể được lưu trữ và thu hồi,có thể đáp ứng các nhu cầu thử nghiệm khác nhau.
· Với tốc độ quá cao, nhiệt độ quá cao, khóa cửa an toàn điện tử và các chức năng bảo vệ đa cấp khác để đảm bảo an toàn cho con người và máy móc.
· Bộ chứa kim loại, nắp kim loại và buồng ly tâm thép không gỉ là chất tẩy rửa và chất lỏng khử trùng có khả năng tự động và kháng.
Rotor phù hợp(Các rotor tùy chỉnh có sẵn)
Không, không. | Rotor | Công suất | Tốc độ tối đa. | Max.RCF | Lưu ý |
Không.1 | Rotor góc | 12×1,5/2,2 ml | 16500r/min | 19175xg | ống PP/PC |
Bộ điều chỉnh | 12×0,5/0,2ml | ống PP/PC | |||
Không.2 | Rotor góc | 12 × 5 ml | 16500r/min |
19480xg
|
ống PP/PC |
Bộ điều chỉnh | 12 × 1,5 ml | ống PP/PC | |||
Không.3 | Rotor góc | 12 × 10 ml | 12000r/min | 16480xg | ống PP/PC |
Bộ điều chỉnh | 12 × 5 ml | ống PP/PC | |||
Không.4 | Rotor góc | 24×1,5/2,2 ml | 14000r/min | 17530xg | ống PP/PC |
Bộ điều chỉnh | 24×0,5/0,2ml | ống PP/PC | |||
Không.5 | Rotor góc | 36×1,5/2,2ml | 13000r/min | 15400xg | ống PP/PC |
Bộ điều chỉnh | 36×0,5/0,2ml | ống PP/PC | |||
Không.6 | Rotor góc | 12 × 8 × 0,2 ml | 15000r/min | 23120xg | Dải PCR 8 ống |
Không.7 | Rotor góc | 10 × 15 ml | 11000r/min | 14745xg | ống PP/PC |
Bộ điều chỉnh | 10 × 10 ml | ống PP/PC | |||
Bộ điều chỉnh | 10 × 5 ml | ống PP/PC | |||
Bộ điều chỉnh | 10 × 1,5 ml | ống PP/PC | |||
Không.8 | Rotor góc | 6×50ml | 11000r/min |
12175xg
|
ống PP/PC |
Bộ điều chỉnh | 6×15/10ml | ống PP/PC | |||
Bộ điều chỉnh | 6×3×1,5ml | ống PP/PC | |||
Không.9 | Rotor góc | 4 × 100 ml | 10000r/min | 10975xg | ống PP/PC |
Bộ điều chỉnh | 4 × 50 ml | ống PP/PC | |||
Bộ điều chỉnh | 4×15/10ml | ống PP/PC | |||
Bộ điều chỉnh | 4 × 5 / 1,5 ml | ống PP/PC |
Người liên hệ: Ms. Shirley Yang
Tel: 86-187 7489 4670