|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Công suất tối đa: | 400ML | công suất cánh quạt: | 24 ống/ 12 ống/10 ống |
---|---|---|---|
Tốc độ tối đa: | 16500 vòng/phút | Phạm vi RCF: | Có thể điều chỉnh 0-19480xg |
hẹn giờ: | 1-99 phút | Tiếng ồn của máy: | < 58dB ((A) |
phân loại nhạc cụ: | lớp tôi | ||
Làm nổi bật: | Máy ly tâm tốc độ cao trên bàn,400 ml máy ly tâm tốc độ cao,Máy ly tâm tốc độ cao nhiều rotor |
Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian:TG16-WS là một máy ly tâm tốc độ cao mà không thỏa hiệp về chức năng mặc dù kích thước nhỏ gọn của nó, làm cho nó một sự lựa chọn lý tưởng cho phòng thí nghiệm không gian hạn chế.
Công nghệ động cơ tiên tiến:Với động cơ chuyển đổi tần số AC, TG16-WS đảm bảo độ chính xác cao, hoạt động tiếng ồn thấp và tuổi thọ dài.
Hệ thống điều khiển tinh vi:Được điều khiển bởi một bộ vi xử lý với màn hình hiển thị mã cắt màu, máy ly tâm cho phép lập trình tùy chỉnh và lưu trữ các thông số hoạt động, với hiển thị đồng thời tốc độ,lực ly tâm, và thời gian.
Giảm tiếng ồn sáng tạo:Sử dụng công nghệ âm thầm đặc biệt, TG16-WS đã giành được chứng chỉ bằng sáng chế "tiếng ồn thấp" (số bằng sáng chế ZL201721835868.9), đảm bảo tiếng ồn hoạt động vẫn dưới 58 decibel ngay cả ở tốc độ cao nhất.
Hoạt động tùy chỉnh:Với một hệ thống giảm áp ba cấp độ và 10 đường cong tốc độ nâng và hạ khác nhau, TG16-WS có thể lưu trữ đến 30 quy trình hoạt động tự xác định, phục vụ cho các yêu cầu thử nghiệm đa dạng.
Các tính năng an toàn đa cấp:Được trang bị bảo vệ tốc độ quá cao và nhiệt độ quá cao, cũng như khóa cửa an toàn điện tử, TG16-WS đảm bảo an toàn cho cả người dùng và thiết bị.
Xây dựng bền vững và vệ sinh:Tủ kim loại, nắp kim loại và buồng ly tâm thép không gỉ đều có khả năng tự động hóa và chống lại chất tẩy rửa và chất lỏng khử trùng, đảm bảo bảo trì và vô trùng dễ dàng.
Thông số kỹ thuật:
Phạm vi tốc độ ((rpm) | Điều chỉnh 0-16500rpm | Độ chính xác tốc độ | ±10 vòng/phút |
Khả năng tối đa ((ml) | 4*100ml | Phạm vi RCF (xg) | 0-19480xg điều chỉnh |
Hiển thị | LCD | Phạm vi thời gian | 1-99 phút điều chỉnh |
Tiếng ồn (dBA) | ¢58dB(A) | Tốc độ gia tốc / giảm tốc | 0 - 10 |
Kích thước ((mm) | 470x345x295mm | Động cơ | Động cơ chuyển đổi tần số |
Trọng lượng ròng ((không có rotor) | 30KGS | Nguồn cung cấp điện | AC220V,50HZ,10A,600W |
Rotor phù hợp(Các rotor tùy chỉnh có sẵn)
Không, không. | Rotor | Công suất | Tốc độ tối đa. | Max.RCF | Lưu ý |
Không.1 | Rotor góc | 12×1,5/2,2 ml | 16500r/min | 19176xg | ống PP/PC |
Bộ điều chỉnh | 12×0,5/0,2ml | ống PP/PC | |||
Không.2 | Rotor góc | 12 × 5 ml | 16500r/min |
19480xg
|
ống PP/PC |
Bộ điều chỉnh | 12 × 1,5 ml | ống PP/PC | |||
Không.3 | Rotor góc | 12 × 10 ml | 12000r/min | 13523xg | ống PP/PC |
Bộ điều chỉnh | 12 × 5 ml | ống PP/PC | |||
Không.4 | Rotor góc | 24×1,5/2,2 ml | 14000r/min | 18407xg | ống PP/PC |
Bộ điều chỉnh | 24×0,5/0,2ml | ống PP/PC | |||
Không.5 | Rotor góc | 36×1,5/2,2ml | 13000r/min | 15304xg | ống PP/PC |
Bộ điều chỉnh | 36×0,5/0,2ml | ống PP/PC | |||
Không.6 | Rotor góc | 12 × 8 × 0,2 ml | 12000r/min | 16985xg | Dải PCR 8 ống |
Không.7 | Rotor góc | 10 × 15 ml | 11000r/min | 14069xg | ống PP/PC |
Bộ điều chỉnh | 10 × 10 ml | ống PP/PC | |||
Bộ điều chỉnh | 10 × 5 ml | ống PP/PC | |||
Không.8 | Rotor góc | 6×50ml | 11000r/min |
13122xg
|
ống PP/PC |
Bộ điều chỉnh | 6×15/10ml | ống PP/PC | |||
Bộ điều chỉnh | 6×1,5ml | ống PP/PC | |||
Không.9 | Rotor góc | 4 × 10/100 ml | 10000r/min | 10979xg | ống PP/PC |
Bộ điều chỉnh | 4 × 50 ml | ống PP/PC | |||
Bộ điều chỉnh | 4×15/10ml | ống PP/PC | |||
Bộ điều chỉnh | 4 × 5 / 1,5 ml | ống PP/PC |
Người liên hệ: Ms. Shirley Yang
Tel: 86-187 7489 4670