Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chức năng: | Máy ly tâm phòng thí nghiệm | Phạm vi tốc độ: | Điều chỉnh 0-16500rpm |
---|---|---|---|
cánh quạt: | 12x1.5/2.2ml, 24x1.5/2.2ml, 12x5ml, 8x8x0.2ml | Vật liệu: | Thép không gỉ |
Sức mạnh: | AC110-240V/50Hz/60Hz 20W | Hỗ trợ tùy chỉnh: | OEM, ODM, OBM |
Tăng bước tốc độ: | 10 vòng / phút | ||
Làm nổi bật: | 5ml Máy ly tâm ốc,12 lỗ máy ly tâm vi mô,Máy ly mô vi trên băng ghế |
Kỹ thuậtThông số kỹ thuật:
Max. RPM / góc cố định | 16,500rpm/ 19.480 x g | Độ chính xác tốc độ | ±10r/min |
Max.Capacity,Fixed Angle (Tầm ngắm cố định) | 12 x 5ml | Mức tiếng ồn (dB) | ️55dB ((A) |
Khóa nắp an toàn | Vâng. | ACC/DEC | 10/10 bước |
Thời gian gia tốc tối đa [s] | 15 giây. | Thời gian phanh tối đa [s] | 15 giây. |
Hiển thị | LCD | Bộ nhớ chương trình | 10 |
Định dạng rotor tự động | Vâng. | Bảo vệ giọt nắp | Vâng. |
Mở và đóng nắp động cơ | Vâng. | Giới hạn mất cân bằng | Vâng. |
Các thông số trên cửa sổ hiển thị | RPM (RCF), Time, ACC, DEC | Nhu cầu điện | 370 W |
Kiểm soát thời gian |
1-99 phút 59s điều chỉnh |
Nguồn cung cấp điện |
AC220V,50HZ,10A; 110V tùy chọn |
Kích thước (W x D x H, mm) | 340*260*220mm | Trọng lượng không có rotor (kg) | 15 kg |
Sự lựa chọn đa dạng của các rotor:
Không, không. | Rotor | Max.Capacity | Tốc độ tối đa | Max. RCF | Lưu ý |
Không.1
|
Rotor góc | 12×1,5/2,2 ml | 16500r/min | 19175xg | ống EP/PP |
Bộ điều chỉnh | 12×0,5/0,2ml | ống EP/PP | |||
Không.2
|
Rotor góc | 12 × 5 ml | 16500r/min | 19480xg | ống EP/PP |
Bộ điều chỉnh | 12 × 1,5 ml | ống EP/PP | |||
Không.3
|
Rotor góc | 8 × 8 × 0,2 ml | 13500r/min | 16480xg | PCR 8 ống dải |
Không.4
|
Rotor góc | 24×1,5-2,2 ml | 14000r/min | 17530xg | ống EP/PP |
Bộ điều chỉnh | 24×0,5/0,2ml | ống EP/PP |
Người liên hệ: Ms. Shirley Yang
Tel: 86-187 7489 4670